
З 1 липня 2006 року в Чехії діє система балів для водіїв з метою зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та правопорушень за допомогою превентивних заходів.
Принцип системи полягає у нарахуванні штрафних балів за порушення правил під час керування транспортними засобами. Ці штрафні бали встановлені законом і нараховуються органами влади, а не поліцією.
У кожного водія на початку є нуль балів. За кожне порушення правил дорожнього руху додається відповідна кількість штрафних балів. Максимальна кількість штрафних балів, яку може отримати водій, — 12. Якщо водій досягне 12 балів, це призведе до вилучення водійського посвідчення на один рік. Після закінчення цього терміну і повернення посвідчення водій повинен пройти перевірку знань в автошколі. Цей іспит включає в себе тести і практичне водіння. Він також повинен пройти медичний огляд і психологічне обстеження.
Після року без порушень правил дорожнього руху 4 штрафні бали автоматично знімаються. Ще 4 бали можна зняти після проходження курсу безпечного водіння. Ця опція доступна при дотриманні декількох умов. Водій повинен мати не більше 10 балів і не мати порушень на 6 або 7 балів. Цей курс можна пройти лише один раз протягом календарного року.
Ви можете легко перевірити поточний баланс балів на порталі (Portál dopravy), для входу достатньо навіть вашої банківської картки.
У наведеній таблиці вказані деякі порушення правил дорожнього руху із відповідними балами та штрафами.
| Порушення | Кількість балів | Штраф |
| Найтяжчі порушення | ||
| Керування транспортним засобом під впливом алкоголю або іншими наркотичними речовинами | 6 (від 0,3 ‰) | Заборона на керування автомобілем від 6 до 18 місяців |
| Недієздатний стан | 6 | Заборона на керування автомобілем від 6 до 18 місяців |
| Відмова від проходження тесту на алкоголь та інші наркотичні речовини | 6 | Заборона на керування автомобілем від 18 до 36 місяців |
| В’їзд на залізничний переїзд всупереч забороні | 6 | 4 500 – 5 500 |
| Поворот, рух заднім ходом, рух у зворотному напрямку на автомагістралі | 6 | 4 500 – 5 500 |
| Порушення заборони обгону | 6 | 4 500 – 5 500 |
| Проїзд на червоне світло, не зупинка на сигнал та вказівку «Стоп!» | 6 | 4 500 – 5 500 |
| Керування непридатним до експлуатації транспортним засобом | 6 | 2 500 – 3 500 |
| Перевищення швидкості | ||
| 40 км/год в населеному пункті (50 км/год за межами населеного пункту) і більше | 6 | Заборона на керування автомобілем від 6 до 18 місяців |
| 20 км/год в населеному пункті (30 км/год за межами населеного пункту) і більше | 4 | 2 500 – 3 500 |
| 10 км/год або більше в населеному пункті або за його межами | 2 | 1 500 – 2 000 |
| менше 10 км/год в межах або за межами населеного пункту | – | до 1 500 |
| Обмеження або створення небезпеки для пішоходів | ||
| Небезпека для пішоходів | 6 | 2 500 – 3 500 |
| Обмеження для пішоходів | 4 | 2 500 – 3 500 |
| Не зупинився перед пішохідним переходом | 2 | 2 500 – 3 500 |
| Дорожньо-транспортна пригода | ||
| Дорожньо-транспортна пригода з тілесними ушкодженнями | 6 | Заборона на керування автомобілем від 6 до 18 або від 18 до 36 місяців |
| Невиконання вимоги про негайну зупинку транспортного засобу | 4 | Заборона на керування автомобілем від 4 до 6 місяців |
| Залишення місця ДТП | 4 | Заборона на керування автомобілем від 4 до 6 місяців |
| Порушення середньої тяжкості | ||
| Телефон за кермом | 4 | 2 500 – 3 500 |
| Водій без ременя безпеки, дитина без автокрісла | 4 | 1 500 – 2 000 |
| Ненадання переваги в русі | 4 | 2 500 – 3 500 |
| Небезпека при зміні смуги руху | 4 | 1 500 – 2 000 |
| Водіння без посвідчення водія | 4 | Заборона на керування автомобілем від 18 до 36 місяців |
| Дрібні порушення | ||
| Парковка на місці для інвалідів | 2 | 2 500 – 3 500 |
https://besip.cz/Ucastnici-silnicniho-provozu/Ridici-automobilu/Zasady-bezpecne-jizdy-v-aute/Novy-bodovy-system/Tabulka-prestupku https://www.pneuboss.cz/poradna/clanky/bodovy-system-ridicu
